Joueurs en ligne

Eternity: 765
Paradize: 460
--------------
Total en ligne: 1225






Mot de passe oublié ?
Créer un compte




Vous êtes ici ---> Index du site


Joueurs Online: 765

Uptime: 1h 38m



Statistiques du serveur



  • Statistique serveur :
    • Uptime moyen : 1 jour 11h 06m
    • Uptime maximum : 6 jours 14h 37m
  • Statistique population :
    • Joueur maximum : 1338
    • Joueur actuel : 765


Date lancement Uptime Joueur maximum
2010-03-11 18:56:29 1h 38m 837
2010-03-11 00:53:24 18h 00m 933
2010-03-10 11:02:41 13h 34m 1082
2010-03-09 14:56:32 20h 00m 1068
2010-03-08 20:54:18 18h 00m 935
2010-03-07 22:27:25 22h 19m 1038
2010-03-06 18:40:30 1 jour 3h 13m 1146
2010-03-06 12:29:25 6h 07m 971
2010-03-06 00:50:36 11h 36m 774
2010-03-05 21:38:12 3h 09m 896
2010-03-05 18:23:55 3h 11m 986
2010-03-05 01:08:57 17h 12m 881
2010-03-04 01:49:12 23h 16m 1068
2010-03-02 20:44:16 1 jour 4h 48m 1277
2010-03-02 12:37:20 7h 58m 1232
2010-03-01 18:02:17 18h 15m 1262
2010-02-28 20:07:31 21h 37m 1284
2010-02-27 19:25:07 1 jour 0h 13m 1338
2010-02-26 23:38:26 16h 49m 1188
2010-02-26 07:37:00 15h 38m 1224


Page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CSS Valide !     Eternity sur Twitter