Statistique du Royaume
Page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
- Statistique serveur :
- Uptime moyen : 1 jour 4h 07m
- Uptime maximum : 14 jours 9h 20m
- Statistique population :
- Joueurs maximum : 1089
- Joueur actuel : 35
| Date lancement | Uptime | Joueur maximum |
|---|---|---|
| 2012-02-05 15:45:28 | 1 jour 17h 40m | 422 |
| 2012-02-05 15:35:22 | 05m | 296 |
| 2012-02-05 15:20:16 | 10m | 332 |
| 2012-01-23 23:15:04 | 12 jours 16h 00m | 384 |
| 2012-01-23 15:47:23 | 7h 25m | 321 |
| 2012-01-22 22:52:43 | 16h 50m | 221 |
| 2012-01-22 10:04:44 | 12h 47m | 396 |
| 2012-01-18 23:43:07 | 3 jours 10h 20m | 376 |
| 2012-01-18 23:31:14 | 10m | 179 |
| 2012-01-15 10:24:56 | 3 jours 13h 05m | 360 |
| 2012-01-13 23:34:43 | 1 jour 10h 45m | 372 |
| 2012-01-13 23:31:22 | 00 sec | 0 |
| 2012-01-12 00:24:19 | 1 jour 23h 00m | 377 |
| 2012-01-06 22:38:20 | 5 jours 1h 45m | 389 |
| 2012-01-02 17:43:52 | 4 jours 4h 50m | 425 |
| 2011-12-30 23:55:53 | 2 jours 17h 45m | 400 |
| 2011-12-22 14:48:52 | 8 jours 9h 05m | 434 |
| 2011-12-17 10:20:47 | 5 jours 4h 25m | 442 |
| 2011-12-10 14:11:27 | 6 jours 20h 05m | 403 |
| 2011-12-09 21:33:12 | 16h 35m | 439 |
Page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37


