Statistique du Royaume


  • Statistique serveur :
    • Uptime moyen : 1 jour 4h 07m
    • Uptime maximum : 14 jours 9h 20m
  • Statistique population :
    • Joueurs maximum : 1089
    • Joueur actuel : 39


Date lancement Uptime Joueur maximum
2011-02-18 17:01:47 1 jour 3h 36m 794
2011-02-14 21:37:18 3 jours 19h 23m 758
2011-02-13 23:20:49 22h 15m 745
2011-02-13 12:46:02 1h 30m 760
2011-02-13 10:40:58 2h 04m 649
2011-02-13 02:56:43 7h 43m 342
2011-02-12 10:08:27 4h 05m 685
2011-02-11 23:53:50 10h 14m 444
2011-02-11 21:38:50 2h 14m 797
2011-02-11 18:54:21 2h 43m 789
2011-02-11 14:43:14 3h 00m 580
2011-02-11 04:11:29 10h 31m 366
2011-02-11 00:39:35 3h 31m 209
2011-02-10 13:32:33 10h 12m 757
2011-02-09 19:30:41 18h 01m 740
2011-02-09 16:28:39 3h 01m 770
2011-02-08 15:33:51 1 jour 0h 54m 799
2011-02-06 18:50:18 1 jour 20h 39m 777
2011-02-06 00:28:48 18h 20m 848
2011-02-03 22:47:16 2 jours 1h 40m 857


Page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Infos Serveur :

Joueurs Online
33 / 1200
Versions 3.3.5
Rates x2
Uptime 1 jour 17h 40m
Vote
Vote
Vote
Classements PvP
Arène Kills (hebdo)
1. A IL MA TEMA 2356 1. Noona 1669
2. Leffe 2194 2. Silenciow 1072
3. hysh 2154 3. Triistessee 943
4. dépop le T... 2090 4. Veto 932
5. Eternal Leg... 2077 5. Idos 895
Informations/Corrections

  • Koltira Tissemort (23/10/2011)

    He bien oui ! C'est vrai ! Koltira Tissemort est ré-apparut sur le serveur !

     

    Il se trouve au caveau des ombres !

     

    Bon jeu sur Eternity !


  • EDC 5 (16/07/2011)

    EDC 5 est enfin disponnible coté Horde !


  • Le retour du journal ! (19/05/2011)

    Le journal Eternity News va revenir prochainement sur Eternity !

     

    Plus d'infos, ici !


  • Gnome et terrorisme (25/07/2010)

     

    Les terroristes ont deux bras, les gnomes aussi, est-ce le fruit du hasard ? je ne le crois pas.